De top 100 beste ziekenhuizen in Nederland. Een overzicht gemaakt door het Ad.nl. Voor deze ranglijst en overzicht van beste ziekenhuizen is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 29 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. Lees hier meer over de criteria, opbouw en weging scores. Maar ook de disclaimer. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en vakverenigingen van medisch specialisten. De top 100 beste ziekenhuizen in 2013:



Positie Naam Plaats Score
1 (9) Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht  81.71
2 (46) Zaans Medisch Centrum Groep Zaandam  80.47
3 (63) Rijnlandziekenhuis Leiderdorp  80.17
4 (6) Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam  79.63
5 (11) Tergooi Hilversum  78.17
6 (12) Slotervaartziekenhuis Amsterdam  77.95
7 (1) Meander MC Amersfoort  77.82
8 (3) Wilhelmina Ziekenhuis Assen Assen  77.64
9 (4) Elkerliek Ziekenhuis Helmond  77.16
10 (25) Ziekenhuisgroep Twente Almelo, Hengelo  76.98
11 (60) Maasstad Ziekenhuis Rotterdam  76.71
12 (56) Franciscus ziekenhuizen Roosendaal  76.54
13 (71) SKB Winterswijk Winterswijk  76.23
14 (33) Ziekenhuizen Rivierenland Tiel  75.95
15 (14) Rijnstate Zorggroep Arnhem  75.54
16 (53) Refaja Ziekenhuis Stadskanaal  75.1
17 (44) Ziekenhuis Bernhoven Oss  74.66
18 (18) Stg. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen  74.16
19 (37) Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam  73.79
20 (38) St. Antonius Ziekenhuizen Nieuwegein  73.71
21 (36) Amphia Ziekenhuis Breda  73.49
22 (41) Zorgcombinatie Noorderboog Meppel  73.29
23 (17) MS Twente Enschede  72.47
24 (49) Reinier de Graaf Groep Delft  72.33
25 (48) Lievensberg Ziekenhuizen Bergen op Zoom  72.25
26 (75) Groene Hart Ziekenhuis Gouda  71.33
27 (5) Ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk  71.02
28 (23) Catharina ziekenhuizen Eindhoven  70.87
29 (31) Antonius ziekenhuizen Sneek Sneek  70.4
30 (35) Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen  70.01
31 (24) MC Haaglanden Den Haag  69.49
32 (27) VieCuri Medisch Centrum Venlo en Venray  69.25
33 (20) Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar  69.12
34 (50) Gemini Ziekenhuis Den Helder  69.12
35 (8) Ikazia ziekenhuizen Rotterdam  68.14
36 (30) Maxima Medisch Centrum Veldhoven  68.13
37 (19) Laurentius Ziekenhuizen Roermond  68.03
38 (84) TweeSteden Ziekenhuis Tilburg, Waalwijk  67.89
39 (10) MC Groep Lelystad  67.78
40 (28) Zuwe Hofpoort Groep Woerden  67.55
41 (45) Kennemer Gasthuis Haarlem  66.92
42 (78) LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer  66.6
43 (79) Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl, Winschoten  66.37
44 (16) IJsselland Ziekenhuis groep Capelle aan den IJssel  66.25
45 (57) Rode Kruis ziekenhuizen Beverwijk  66.01
46 (39) Gelderse Vallei Ede  65.84
47 (58) Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten  65.53
48 (73) Stichting Bronovo-Nebo Den Haag  65.37
49 (43) Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Apeldoorn  65.2
50 (59) Atrium Medisch Centrum Heerlen  64.96
51 (2) Rivas Zorggroep Gorinchem  64.7
52 (68) Saxenburgh Groep Hardenberg  64.53
53 (51) Isala Klinieken Zwolle  64.33
54 (61) Scheper Ziekenhuis Emmen  63.89
55 (81) Canisius-Wilhelmina Ziekenhuizen Nijmegen  63.47
56 (74) Van Weel-Bethesda ziekenhuizen Dirksland  63.16
57 (80) BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam  63.11
58 (7) Ziekenhuis Amstelland Amstelveen  62.85
59 (22) Waterlandziekenhuizen Purmerend  62.82
60 (47) Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch  62.52
61 (29) Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen  61.8
62 (65) Deventer Ziekenhuizen Deventer  61.69
63 (70) St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, Waalwijk  61.59
64 (13) De Tjongerschans Heerenveen  60.99
65 (67) Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn  60.71
66 (32) Slingeland Ziekenhuis Doetinchem  60.68
67 (66) St. Jans Gasthuis Weert  60.43
68 (62) Flevoziekenhuis Almere  59.78
69 (72) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam  59.45
70 (69) Havenziekenhuizen Rotterdam  59.03
71 (40) Westfriesgasthuis groep Hoorn NH  58.98
72 (21) Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, Heemstede, Hillegom  58.72
73 (77) Diaconessenhuis Leiden Leiden  58.69
74 (34) Haga Ziekenhuis Den Haag  57.62
75 (15) St. Anna Zorggroep Geldrop  55.15
76 (82) Vlietland Ziekenhuis Schiedam  54.89
77 (76) Admiraal de Ruyter Ziekenhuizen Vlissingen  53.66
78 (52) Martini Ziekenhuis Groningen  53.32
79 (26) Spijkenisse Medisch Centrum Groep Spijkenisse  50.96
80 (42) Gelre ziekenhuizen Zutphen Zutphen  49.76
81 (64) Maasziekenhuis Pantein Boxmeer  49.16
82 (83) Ziekenhuis de Sionsberg Dokkum  46.46
83 (54) Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Leeuwarden  45.5
Specialistisch ziekenhuis, buiten mededinging
(0) Oogziekenhuis Rotterdam Rotterdam  58.33
(0) Antoni v. Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam  53.42
(0) Sint Maartenskliniek Nijmegen Nijmegen  72.21
Universitaire centra, buiten mededinging
(0) UMC Groningen Groningen  71.89
(0) AZM Maastricht  65.84
(0) UMC St. Radboud Nijmegen  62.45
(0) AMC, Amsterdam Amsterdam  60.5
(0) Erasmus MC Rotterdam  57.49
(0) UMC Utrecht Utrecht  56.03
(0) LUMC, Leiden Leiden  53.73
(0) VU Medisch Centrum Amsterdam  47.85

 

About The Author